Danh sách doanh nghiệp — 1,029,296 doanh nghiệp
Xuất Excel danh sách này| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 5500675313-014 | " CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁN LẺ NƯỚC ÉP VÀ COFFEE MANG ĐI" - CHI NHÁNH BẠC LIÊU | Bạc Liêu | Đang hoạt động |
| 5500675313-009 | " CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁN LẺ NƯỚC ÉP VÀ COFFEE MANG ĐI" - CHI NHÁNH PHÚ YÊN | Phú Yên | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | "Chung tay bảo vệ môi trường" | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 045171004976 | "NGUYỄN THỊ MỸ YẾN" | Khánh Hòa | Đang hoạt động |
| 0104003982-002 | (Nguyễn Danh Mạnh) Cá thể Minh Đức | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104004104-002 | (Nguyễn Danh Mạnh) Cá thể Đông Lỗ | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104003608-002 | (Nguyễn Hữu Hồng) Cá thể Hòa Phú | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104002121-002 | (Nguyễn Hữu Hồng) Cá thể Phù Lưu | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104003566-002 | (Nguyễn Ngọc Ánh) Cá thể Đội Bình | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104005108-002 | (Nguyễn Viết Sơn) Cá thể Sơn Công | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104004288-002 | (Nguyễn Đình Thủy) Cá thể Viên Nội | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0104003904-002 | (Đào Văn Luyện) Cá thể Trầm Lộng | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | -162° FROST BINGSU & WAFFLE | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 001084024373 | -VŨ ĐỨC LONG | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0106051004 | . TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M7 | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Chưa có MST | .Lotus Spa | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | 0 km | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | 007 Original Brand | Khánh Hòa | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | 00H Coffe | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 030080005225 | 030080005225 | Đang hoạt động |
Trang 1 / 51465
Sau →