Doanh nghiệp tại Lâm Đồng
Có 8,561 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Lâm Đồng.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có MST | 1thev Coffee Đà lạt | 0384790183 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | 20 Forest BBQ and More | 0932184807 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | 420 Sunset Cocktail Bar Dalat | 0981298420 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| 051088014026 | ADACHI BẢO LỘC | — | Khách sạn - Du lịch | Đang hoạt động |
| 5800001065-001 | APEX INTERNATIONAL | — | Thời trang - May mặc - Da giày | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | An Phu Hotel | 33512666 | Khách sạn - Du lịch | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Atispho - Phở Atiso Đà Lạt | 0868600780 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | B.A.C.H. | 0908466955 DĐ | Khác | Đang hoạt động |
| 3401243742 | BAN QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ TỈNH LÂM ĐỒNG | — | Đang hoạt động | |
| 3400502930 | BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | — | Đang hoạt động | |
| 3400487979 | BAN QUẢN LÝ CẢNG PHÚ QUÝ | — | Đang hoạt động | |
| 3401170364 | BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CHÙA LINH QUANG | — | Đang hoạt động | |
| 3401101346 | BAN QUẢN LÝ DU LỊCH BÌNH THẠNH | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 5700100256-050 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY ALUMINA NHÂN CƠ - VINACOMIN | — | Đang hoạt động | |
| 3400780254 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶC KHU PHÚ QUÝ | — | Đang hoạt động | |
| 3401202545 | BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH PHÚ QUÝ | — | Đang hoạt động | |
| 5801576612 | BAN QUẢN LÝ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI LANG BIANG | — | Đang hoạt động | |
| 3401255716 | BAN QUẢN LÝ LÀNG HẢI CHÂU | — | Đang hoạt động | |
| 3401255723 | BAN QUẢN LÝ LÀNG QUÝ THẠNH | — | Đang hoạt động | |
| 3401215914 | BAN QUẢN LÝ LÀNG THƯƠNG HẢI | — | Đang hoạt động |
Trang 1 / 429
Sau →