Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 292 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (292 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 001169011594 | ANH MINH | 27 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | |
| 0106287754 | ANH MINH | 694 minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| DND993B10C61 | Bao Bì Anh Minh - Công Ty Cổ Phần Bao Bì Anh Minh | Cụm Công Nghiệp Ngọc Sơn, Phường Chương Mỹ,, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0104072827 | Bùi Thị Thanh Minh | Số 67 ngõ 100 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | |
| 0108526140-003 | CHI NHÁNH MINH KHAI - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MIỀN BẮC | Tầng 5, tòa nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | VŨ THỊ KIM LIÊN |
| 0101377764 | CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH | Số nhà 6 ngõ 133 phố Thái Hà, phường trung liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0111098311 | CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH LOGISTIC | TT2-28, Khu đấu giá Tứ Hiệp, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN THỊ THOAN |
| 0106600448 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA XANH MINH HƯNG | Số 6, ngõ 266, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0111064834 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH | BT44, Khu đô thị C37 Bắc Hà, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | HÀ MẠNH CƯỜNG |
| 0105798682 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MINH NGỌC | Số nhà 80 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | ĐÀO HOÀI NAM |
| 0101816796 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MINH THỊNH | số 3 dẫy 2, đường 800A, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0102318585 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI- XUẤT NHẬP KHẨU ANH MINH | Số nhà 29, khu Cầu Đơ 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0106374862 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẠNH MINH | Tầng 13, tòa nhà Licogi 13 Tower, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0102682552 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM SÁT XÂY DỰNG ANH MINH | Xóm 2, thôn Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0102286044 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ NGHỆ THUẬT ĐỨC ANH MINH | Số 41A ngõ 162 phố Khương Trung, phường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0105333969 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ANH MINH | Số 95 phố Hàng Mã, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0104228739-047 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC HAÊ ĐÔNG - CHI NHÁNH MINH THÔNG | Số Nhà 86, Thôn 3, Xã Hưng Đạo, Huyện Quốc Oai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Thái Minh Thông |
| 0110864884 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH MINH AN | Thôn Gia Thượng 1, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | ĐỖ THỊ THANH HUYỀN |
| 0106210776 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH MINH THU | Số nhà 2, tổ dân phố 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0106208463 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ANH MINH | Số 9 ngõ 277 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội |
… và 272.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường