Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 28 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (28 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 0100104700 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | Thành phố Hà Nội | Đặng Tuấn Anh |
| 0101658490 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN SINH | Số 326 ngõ 326 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0111652385 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO NAM | Xóm 12, Thôn Thạch Đà 3, Xã Yên Lãng, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Nguyễn Văn Thắng |
| 0101994622 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÂU Á | Số 34C tổ 3 cụm 3 phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0107511423 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIC HÀ NỘI | Số nhà 14A, ngách 43/86, ngõ 43 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN TIẾN VIỆT |
| 0101289892 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI | Km 10 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0102786216 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 18.18 | 193, 195 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0106037271 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM | Số nhà 37, phố Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0101604216 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI | Lô TT5, ngõ 60 Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0101329922 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG ĐÔ | 190 đường Láng, tổ 11B phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | ĐÀO ĐÌNH LUẬN |
| 0100105126 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ | Lô 14 BT8 khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | TRƯƠNG VIẾT CƯƠNG |
| 0105907035 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG | Số 55G, ngõ 281, đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0106844116 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15 | Số 369 đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0111000816 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NTP | Số 17 ngách 27 ngõ 302 đường Minh Khai, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | HÀ VĂN NAM |
| 0102193262 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | Lô - M5, TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0101928605 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG | Số 7, ngõ 310/96/69/15 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0105776230 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUANG MINH | Số 104 ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0106052953 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỐ 9 | Số 9 ngõ 8B phố Vũ Thạnh, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0101899961 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TCL | Số 156, tổ 27, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | |
| 0102029946 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN HÀ | Số 18, LK 10, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội |
… và 8.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường