Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 3,242 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (3,242 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 4900941800 | BAN CHQS THIỆN THUẬT | Thôn Khuổi Lù, Xã Thiện Thuật, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Nguyễn Văn Đạt |
| 4900943766 | BAN CHQS XÃ BÌNH GIA | Thôn 2, Xã Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Đặng Văn Thành |
| 4900942120 | BAN CHQS XÃ HOA THÁM | Thôn Bản Chu, Xã Hoa Thám, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Nguyễn Đình Dũng |
| 4900942427 | BAN CHQS XÃ HỒNG PHONG | Thôn Nà Mạ, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Triệu Quang Kế |
| 4900942811 | BAN CHQS XÃ KHÁNH KHÊ | Thôn Nà Khàn, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Lăng Văn Hưng |
| 4900942473 | BAN CHQS XÃ QUÝ HÒA | Thôn Vằng Mần, Xã Quý Hòa, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Triệu Văn Hiển |
| 4900942434 | BAN CHQS XÃ THÁI BÌNH | Thôn Bản Mộc, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Mông Văn Lê |
| 4900942346 | BAN CHQS XÃ TRI LỄ | Thôn Pá Hà, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hoàng Văn Định |
| 4900942360 | BAN CHQS XÃ TÂN ĐOÀN | Thôn Ba Xã, Xã Tân Đoàn, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Triệu Đức Thuận |
| 4900942339 | BAN CHQS XÃ VĂN QUAN | Thôn Nà Thượng, Xã Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Nông Văn Đức |
| 4900942353 | BAN CHQS XÃ YÊN PHÚC | Thôn Bình Đãng B, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hoàng Văn Chế |
| 4900942378 | BAN CHQS XÃ ĐIỀM HE | Thôn Khau Ngòa, Xã Điềm He, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | La Văn Thảo |
| 4900932073 | BAN CHỈ HUY PHÒNG THÊU KHU VỰC 4 - ĐIÊNH LẬP | Bình Chương 1, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Ninh Văn Đông |
| 4900888459 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIA | Khối Phố Tòng Chu, Xã Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Phạm Đình Thi |
| 4900896724 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN QUAN | Phố Tâm An, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Triệu Anh Tuấn |
| 4900922597 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐIÊNH LẬP | Thôn Bình Chương I, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hoàng Văn Trung |
| 4900941744 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN HÒA | Thôn Thâm Khôn, Xã Thiện Hòa, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Dương Công Tú |
| 4900951407 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN LONG | Thôn Tà Chu, Xã Thiện Long, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Triệu Văn Lân |
| 4900230684-005 | BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THIÊ TRẤN ĐIÊNH LẬP, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐIÊNH LẬP | Phòng Bảo Vệ Chợ Trung Tâm Thị Trấn Đình Lập, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Trần Danh Dần |
| 4900738735 | BAN QUẢN LÝ DỰ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĂN QUAN | Thôn Đức Hinh, Xã Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hà Quốc Hưng |
… và 3222.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường