Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 6,563 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (6,563 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 5700101154-004 | ANGSANA QUAN LẠN HẠ LONG BAY HOTEL & RESORT - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI | Thôn Sơn Hào, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Kurt Michel Vieren |
| 5702225204 | BAN CHQS XÃ BA CHẼ | Thôn 7, Xã Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Thế Cường |
| 5702224899 | BAN CHQS XÃ KỲ THƯỢNG | Thôn Đồng Dằm, Xã Kỳ Thượng, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Danh Toàn |
| 5702225116 | BAN CHQS XÃ LƯƠNG MINH | Đồng Giảng B, Xã Lương Minh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Trung Hiếu |
| 5702224553 | BAN CHQS XÃ LỤC HỒN | Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Thành Công |
| 5702221270 | BAN CHQS XÃ TIÊN YÊN | Thôn Thống Nhất, Xã Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Tiến Định |
| 5702219899 | BAN CHQS XÃ ĐIỀN XÁ | Thôn Bắc Lù, Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Đinh Văn Đồng |
| 5702228607 | BAN CHQS XÃ ĐÔNG NGŨ | Thôn Khe Lục, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Đức Cảnh |
| 5702216792 | BAN CHQS XÃ ĐẦM HAÊ | Thôn Lê Lương, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Đặng Văn Quân |
| 5702219627 | BAN CHQS ĐẶC KHU CÔ TÔ | Khu 3, Đặc Khu Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Nguyễn Ngọc Sơn |
| 5701044124 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÌNH LIÊU | Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Phạm Thành Trung |
| 5701968831 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HOÀNH BỒ | Khu 8, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Mai Viết Hùng |
| 5700970764 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HOÀNH BỒ | Khu 4 Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh | Quảng Ninh | |
| 5702219987 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HOÀNH MÔ | Thôn Đồng Mô, Xã Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Bùi Xuân Hữu |
| 5701699096 | BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY QUẢNG NINH | Trụ Sở Liên Cơ Quan Số 4, Phường Hạ Long, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Dương Mạnh Cường |
| 5700782827 | BAN QUẢN LÝ CHỢ BÌNH LIÊU | Khu Bình Công I Thị Trấn Bình Liêu, Xã Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Trần Văn Miền |
| 5702197518 | BAN QUẢN LÝ CHỢ HOÀNH MÔ | Thôn Đồng Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Lô Ngọc Hoàn |
| 5700928321 | BAN QUẢN LÝ CHỢ TIÊN YÊN | Phố Lý Thường Kiệt Thị Trấn Tiên Yên, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh | Quảng Ninh | |
| 5700950126 | BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐẦM HAÊ | Phố Lê Lương, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh | Quảng Ninh | Triệu Đại Nghĩa |
| 5701482470 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ HẠ LONG | 147 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam | Quảng Ninh |
… và 6543.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường