Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 4,174 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (4,174 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 0104905412-001 | AN PHÁT VINH TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT VINH | Sô nhà 302, đường 17/8, tổ dân phố Phan Thiết 2, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam | Tuyên Quang | LÊ HUY KHÁNH |
| 5000758699 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG | Tổ 10, Xã Nà Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Nguyễn Đình Duy |
| 5100491431 | BAN CHIÊ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BẮC MÊ | Tổ 3, Thị Trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang | Hà Giang | Hoàng Văn Thành |
| 5100517626 | BAN CHQS XÃ NẤM DẨN | Thôn Cốc Độ, Xã Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Nông Tiến Lý |
| 5100517270 | BAN CHQS XÃ PÀ VẦY SỦ TỈNH TUYÊN QUANG | Thôn 4, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Trần Thanh Quyền |
| 5100516333 | BAN CHQS XÃ TRUNG THỊNH | Thôn Tỷ Phàng, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Hồ Sỹ Toàn |
| 5000781673 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN NA HANG | Tổ 14, Xã Nà Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Lê Minh Phương |
| 5000922187 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HỒNG THÁI | Thôn Trung Thượng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Hà Xuân Thắng |
| 5000919829 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ NÀ HANG | Thôn 4, Xã Nà Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Nguyễn Văn Dũng |
| 5100516206 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ QUẢNG NGUYÊN | Thôn Quảng Hạ, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Nguyễn Mạnh Cường |
| 5000920133 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THƯỢNG NÔNG | Thôn Đống Đa 2, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Dương Tiến Cường |
| 5100516767 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ XÍN MẦN | Xã Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Trần Duy Long |
| 5100517633 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐƯỜNG HỒNG | Thôn Tắn Khâu, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê, Hà Giang | Hà Giang | Đặng Hữu Thư |
| 5000818362 | BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH | Thôn Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang | Tuyên Quang | |
| 5000805733 | BAN HỖ TRỢ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HUYỆN NA HANG | Tổ 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | Hà Văn Lại |
| 5100438903 | BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH KHU VỰC MÈO VẠC | Tổ 4, Xã Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang | Hà Giang | Nguyễn Tuấn Ngọc |
| 5100431418 | BAN QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH HUYỆN ĐỒNG VĂN | TT.Đồng văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang | Hà Giang | |
| 5100491992 | BAN QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH KHU VỰC XÍN MẦN | Thôn 3, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Hoàng Đức Hậu |
| 5000810349 | BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NA HANG | Tổ 10, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang | Tuyên Quang | |
| 5100411757 | BAN QUẢN LÝ CHỢ THIÊ TRẤN CỐC PÀI | Cốc Pài, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang | Hà Giang | Dương Việt Hùng |
… và 4154.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường