Doanh nghiệp ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Có 5,779 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0200716922 | C T CP chế biến và kinh doanh than sạch Kiến An | Thành phố Hải Phòng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 14/11/2013 |
| 0301884232-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG THỊNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312401790-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TPEN TẠI ĐẮK LẮK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0301444626-009 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC - CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG TRƯỜNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 4300603574-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700149018-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÌNH AN TẠI ĐẮK LẮK | Thành phố Huế | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/07/2018 |
| 0500468558-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG -TRẠM TRIẾT NẠP TẠI BẮC NINH | Bắc Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0105909434-005 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MIPEC TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4200623390-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÂN ĐẠT | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000460833-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH TÚ | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4201089125-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN TẠI ĐẮK LẮK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000449445-002 | CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỒNG MINH | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3100248521-005 | CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305795054-005 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700146458-008 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ | Thành phố Huế | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000419899-001 | CHI NHÁNH XĂNG DẦU HỒNG PHÚC - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỒNG PHÚC | Thành phố Huế | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 17/01/2020 |
| 4200240380-027 | CHI NHÁNH XĂNG DẦU PHÚ YÊN - CÔNG TY XĂNG DẦU PHÚ KHÁNH | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5800578046-001 | CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUế ANH | Lâm Đồng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3200151925-001 | CHI NHáNH DNTN NGô ĐồNG TạI THừA THIêN HUế | Thành phố Huế | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5800579145-001 | CN CTY CP DV CC Đức Long Bảo Lộc - CH Xăng Dầu Đức Long BLộc | Lâm Đồng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/12/2013 |
Trang 1 / 289
Sau →