Doanh nghiệp ngành hoat-dong-cua-cac-to-chuc-va-co-quan-quoc-te
Có 265 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1402025623 | AN HÒA - 803091 | Đồng Tháp | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/05/2019 |
| 1402025630 | AN LONG - 803092 | Đồng Tháp | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/05/2019 |
| 1301087253 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN MỎ CÀY BẮC | Bến Tre | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5600235813 | BAN CĐ DA QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊN | Điện Biên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700187600 | BAN PT XÃ CAO KỲ THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700189100 | BAN PT XÃ HOÀ MỤC T.HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Đ.PHƯƠNG LÀM CHỦ ĐTNHẰM T.CƯỜNG NĂNG LỰC & QUYỀN HẠN CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700187858 | BAN PT XÃ NÔNG HẠ THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700191131 | BAN PT XÃ YÊN CƯ THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700189083 | BAN PT XÃ YÊN HÂN T.HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Đ.PHƯƠNG LÀM CHỦ ĐTNHẰM T.CƯỜNG NĂNG LỰC & QUYỀN HẠN CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700187618 | BAN PT XÃ YÊN ĐĨNH THỰC HIỆN CTĐP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG NL&QH CỘNG ĐỒNG | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5400469638 | BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA GIÁO DỤC | Hòa Bình | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4300815025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHẦN GCF TỈNH QUẢNG NGÃI | Quảng Ngãi | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0104218635-001 | BIT Burger Braugruppe gmbh | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874021 | BPQL Thu PLP của Kho Bạc TX Sa Đéc | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874039 | BPQL Thu PLP của Phòng Tài Chánh - KH | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401873892 | BPQL Thu của Chi cục Thuế Thị xã Sa Đéc | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874053 | BPQL thu PLP của BQL chợ Sa Đéc | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874141 | BPQL thu PLP của Chi cục Thi Hành án | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874046 | BPQL thu PLP của Công An thị xã Sa Đéc | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1401874102 | BPQL thu PLP của Phòng Công Chứng số 2 | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 14
Sau →