Doanh nghiệp tại Đồng Nai
Có 19,412 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Đồng Nai.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 070180000416 | 070180000416 | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | 39Q đường Đồng Nai | 02586560639 | Công nghệ thông tin - Viễn thông | Đang hoạt động |
| 0105911105-005 | ARISTINO BIÊN HÒA | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | Anh Mỹ Group Biên Hòa | 02516585868 | Giáo dục - Đào tạo | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Asia Reed Việt Nam - Công Ty TNHH Asia Reed Việt Nam | 02513933403 | Thời trang - May mặc - Da giày | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Auntex - Công Ty TNHH Auntex | 02713814663 | Thời trang - May mặc - Da giày | Đang hoạt động |
| 3603119498 | BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 3603216389 | BAN LIÊN LẠC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ BẮT TÙ ĐÀY | — | Tư vấn - Dịch vụ doanh nghiệp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3603286989 | BAN LIÊN LẠC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY HUYỆN THỐNG NHẤT | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 22/09/2016 | |
| 3603135387 | BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 3603016037 | BAN QL KHAI THÁC CT THỦY LỢI TÂN PHÚ | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 5800574725 | BAN QUẢN LÝ CHỢ CÁT TIÊN | — | Đang hoạt động | |
| 4000398860 | BAN QUẢN LÝ CHỢ TIÊN PHƯỚC | — | Đang hoạt động | |
| 3603201456 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/01/2017 | |
| 3602288694 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC 5 | — | Xây dựng - Kiến trúc | Đang hoạt động |
| 3600432744-016 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN ĐỒNG NAI CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI | — | Đang hoạt động | |
| 3801110306 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 3603206817 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN'' SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ'' TỈNH ĐỒNG NAI | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 3603043640 | BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CT THỦY LỢI | — | Tư vấn - Dịch vụ doanh nghiệp | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 11/10/2019 |
| 3603072144 | BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI | — | Tư vấn - Dịch vụ doanh nghiệp | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 13/08/2019 |
Trang 1 / 971
Sau →