Doanh nghiệp tại Lạng Sơn
Có 3,242 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Lạng Sơn.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 4900941800 | BAN CHQS THIỆN THUẬT | — | Đang hoạt động | |
| 4900943766 | BAN CHQS XÃ BÌNH GIA | — | Đang hoạt động | |
| 4900942120 | BAN CHQS XÃ HOA THÁM | — | Đang hoạt động | |
| 4900942427 | BAN CHQS XÃ HỒNG PHONG | — | Đang hoạt động | |
| 4900942811 | BAN CHQS XÃ KHÁNH KHÊ | — | Đang hoạt động | |
| 4900942473 | BAN CHQS XÃ QUÝ HÒA | — | Đang hoạt động | |
| 4900942434 | BAN CHQS XÃ THÁI BÌNH | — | Đang hoạt động | |
| 4900942346 | BAN CHQS XÃ TRI LỄ | — | Đang hoạt động | |
| 4900942360 | BAN CHQS XÃ TÂN ĐOÀN | — | Đang hoạt động | |
| 4900942339 | BAN CHQS XÃ VĂN QUAN | — | Đang hoạt động | |
| 4900942353 | BAN CHQS XÃ YÊN PHÚC | — | Đang hoạt động | |
| 4900942378 | BAN CHQS XÃ ĐIỀM HE | — | Đang hoạt động | |
| 4900932073 | BAN CHỈ HUY PHÒNG THÊU KHU VỰC 4 - ĐIÊNH LẬP | — | Đang hoạt động | |
| 4900888459 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIA | — | Đang hoạt động | |
| 4900896724 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN QUAN | — | Đang hoạt động | |
| 4900922597 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐIÊNH LẬP | — | Đang hoạt động | |
| 4900941744 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN HÒA | — | Đang hoạt động | |
| 4900951407 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN LONG | — | Đang hoạt động | |
| 4900230684-005 | BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THIÊ TRẤN ĐIÊNH LẬP, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐIÊNH LẬP | — | Đang hoạt động | |
| 4900738735 | BAN QUẢN LÝ DỰ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĂN QUAN | — | Đang hoạt động |
Trang 1 / 163
Sau →