Doanh nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng
Có 26,444 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Thành phố Đà Nẵng.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 4001167344-001 | 1060829742 | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | A tri | 0905868627 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | AIC Realer - Kiến trúc, xây dựng và nội thất | 0906434398 DĐ | Đang hoạt động | |
| 0312281412-001 | AMAI IN HOI AN-CÔNG TY CỔ PHẦN AMAI SAIGON | — | Đang hoạt động | |
| 0105911105-007 | ARISTINO ĐÀ NẴNG - K&G VIỆT NAM | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | ARMY Coffee & Tea | 0844343343 DĐ | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| 4001277763-001 | Agoda | — | Đang hoạt động | |
| 0402294215-003 | Agoda Asia Pte Ltd | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | Another World | 0763423664 DĐ | Khác | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Aria Đà Nẵng | 0902860111 DĐ | Khách sạn - Du lịch | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Avenis | 02363956888 | Khách sạn - Du lịch | Đang hoạt động |
| 0401373489 | BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ THÀNH PHỐ | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 02/04/2019 | |
| 4001144435 | BAN CHQS HUYỆN ĐÔNG GIANG | — | Đang hoạt động | |
| 0401376874 | BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP ĐÀ NẴNG | — | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | |
| 4001304417 | BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 2 - THẠNH MỸ | — | Đang hoạt động | |
| 4001322688 | BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - TRÀ MY | — | Đang hoạt động | |
| 4001142011 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN NAM GIANG | — | Đang hoạt động | |
| 4001246148 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TÂY GIANG | — | Đang hoạt động | |
| 4001324491 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ A VƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | — | Đang hoạt động | |
| 4001325128 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ BẾN GIẰNG | — | Đang hoạt động |
Trang 1 / 1323
Sau →