Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 16 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (16 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0103214130 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG | Thao chính, Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105868266 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN GIA LÂM | Số 10 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103203241 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN THANH OAI | Thị trấn Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106500348 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN ỨNG HÒA | TT Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105853220 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN NAM TỪ LIÊM | Tầng 3 TN tiếp dân khu liên cơ quan UBND huyện Từ Liêm, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103958637 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | Thị trấn Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103993455 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | thị trấn Chúc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0104015709 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | TT Thường Tín, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103710273 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | Số 1 Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0104746057 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | 375 đường Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103349762 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Ba Vì | Thị trấn Tây Đằng, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0500609230 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Phúc Thọ | TT Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106921321 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Sóc Sơn | Thị trấn Sóc Sơn, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0104579021 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tây Hồ | 657 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0103742035 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Đan phượng | Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0104013003 | ban bồi thường giải phóng mặt bằng Hà Đông | 36 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 0 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường