Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 21 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (21 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 6000873414 | BAN QUẢN LÝ CHỢ | Thôn 15, xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000787839 | BAN QUẢN LÝ CHỢ BUÔN HỒ | Tổ dân phố 9, An Bình, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000918168 | BAN QUẢN LÝ CHỢ EA SÚP | TDP Hòa Bình, TT Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000454452 | BAN QUẢN LÝ CHỢ EASOUP | Thôn 15 thị trấn EaSoup, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk | Đắk Lắk | Nguyễn Đình Diễn |
| 6000515031 | BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN EA KAR | Khối 3A, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000515465 | BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN KRÔNG NĂNG | Khối 4, Thị trấn Krông Năng, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000454269 | BAN QUẢN LÝ CHỢ LIÊN SƠN | Thôn I thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk | Đắk Lắk | Vũ Đức Sơn |
| 6000703469 | BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỚC AN | 274 Giải Phóng, TT.Phước An, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 6000459700 | BAN QUẢN LÝ CHỢ TP BUÔN MA THUỘT | Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 4400885731 | BAN QUẢN LÝ CHỢ XUÂN LỘC | Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400232845 | Ban Quản Lý Chợ Tuy Hòa | 206B Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên | Phú Yên | |
| 5500233072 | Ban Quản Lý chợ Thị trấn Phù Yên | Khối 3 Thị trấn Phù Yên,, Huyện Phù Yên, Sơn La | Phú Yên | |
| 4400357428 | Ban Quản lý Chợ La Hai | KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400967695 | Ban Quản lý Chợ Phường 7 | Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hoà, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400243117 | Ban Quản lý Chợ Sông Hinh | Khóm 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400203065 | Ban Quản lý Chợ Thị trấn Chí Thạnh | Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400648603 | Ban Quản lý chợ La Hai | Khu phố Long Châu, TT La Hai,, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400648674 | Ban Quản lý chợ Sông Hinh | đường Trần Hưng đạo, TT Hai Riêng,, Huyện Sông Hinh, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400356583 | Ban quản lý chợ Huyện Sơn Hoà | Trung Hoà, TT Củng Sơn,, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên | Phú Yên | |
| 4400349233 | Ban quản lý chợ Sông Cầu | Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên | Phú Yên |
… và 1.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường