Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 17 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (17 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 1800809747 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 02A Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | |
| 2200606803 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TRẦN ĐỀ | ấp Đầu Giồng, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng | Sóc Trăng | |
| 1801644294 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC CỜ ĐỎ | Ấp Thới Hòa, Xã Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | Từ Nguyễn Duy Tân |
| 2200438161 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC MỸ TÚ | Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng | Sóc Trăng | Nguyễn Văn Hái |
| 1801796498 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHONG ĐIỀN | Ấp Nhơn Lộc 2, Xã Phong Điền, Huyện Phong Điền, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | Trần Hoàng Toàn |
| 2200707463 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ VĨNH CHÂU | Đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Sóc Trăng | |
| 1801836045 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ THỚI LAI | Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | Đinh Hải Ninh |
| 1801833492 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VĨNH TRINH | Ấp Vĩnh Nhuận, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | Hồ Thanh Tâm |
| 1800591089-001 | Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng | 48, 50 Nguyễn An Ninh,, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | |
| 1801035013 | Ban Quản lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng | TT Cờ Đỏ,, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | |
| 6300094659 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Y tế | Khu 406, Trần Hưng Đạo B, KV3, phường 5,, Tp Vị Thanh, Hậu Giang | Hậu Giang | |
| 6300103085 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trường học | 50, Nguyễn Thái Học, Phường I, Tp Vị Thanh, Hậu Giang | Hậu Giang | |
| 1801319738 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ | 53 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | |
| 6300000185-014 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Y tế | Khu 406, Trần Hưng đạo B, KV3, phường 5,, Tp Vị Thanh, Hậu Giang | Hậu Giang | |
| 6300001414-010 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp Hậu Giang | 03, đường 3/2, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang | Hậu Giang | |
| 1801253903 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hổ trợ phát triển chính thức,TP.Cần Thơ | 120 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | |
| 2200512030 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Giao Thông | 20 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng | Sóc Trăng |
… và 0.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường