Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 37 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (37 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 1000586442 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN THÁI BÌNH | Số 414, Trần Hưng Đạo,, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Thái Bình | |
| 1000587157 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG HUYỆN THÁI THỤY | Tổ dân phố Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình | Thái Bình | |
| 0901040960 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÙ CỪ | Thị Trấn Trần Cao, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên | Hưng Yên | Đặng Xuân Quân |
| 0100108173-031 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI | Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Ái Quốc, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | Hưng Yên | |
| 0901206493 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÍ MINH | Thôn Hương Quất 2, Xã Chí Minh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | Hưng Yên | |
| 0901206214 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ MỄ SỞ | ., Xã Mễ Sở, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | Hưng Yên | |
| 0901200124 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ QUANG HƯNG | Thôn Cao Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên | Hưng Yên | Vũ Đình Hiếu |
| 0901202185 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIÊN TIẾN | Thôn Đình Cao, Xã Tiên Tiến, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên | Hưng Yên | Vũ Minh Hà |
| 0901200082 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TỐNG TRÂN | Thôn Hạnh Phúc, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên | Hưng Yên | Phạm Văn Dũng |
| 0901202121 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ ĐOÀN ĐÀO | Thôn Đoàn Đào, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên | Hưng Yên | Nguyễn Anh Tuân |
| 1000772985 | Ban Quản Lý Dự án Cung Cấp Nước Sạch Cho Thị Trấn Và Cảng Diêm Điền | Nghĩa Trình, Thụy Hà, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình | Thái Bình | |
| 1000281497 | Ban Quản lý Dự án Giao thông Thái Bình | Số 336 phố Trần Hưng Đạo,, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Thái Bình | |
| 0900244432-002 | Ban Quản lý dự án VLAP Tỉnh Hưng Yên | Số 437, Nguyễn Văn Linh,, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 1000232309 | Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản | Đường Trần Hưng Đạo,, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Thái Bình | |
| 0900239009 | Ban Quản lý dự án chương trình nước và vệ sinh các Thị Trấn | Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 0900302980 | Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn HY | Số 1, Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 0900191371 | Ban quản lý dự án | ,, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 1000755027 | Ban quản lý dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm" tỉnh Thái Bình | Số 01 đường Lê Lợi,, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Thái Bình | |
| 0101382193-077 | Ban quản lý dự án Hưng Yên | Số 7 đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 0900188393-008 | Ban quản lý dự án LIFSAP tỉnh Hưng Yên | Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên | Hưng Yên |
… và 17.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường