Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 27 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (27 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 051080003934 | HỘ KINH DOANH TRUNG | 31 Hồ Bá Kiện, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 075179018991 | HỘ KINH DOANH TRUNG | 54 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 035084001433 | HỘ KINH DOANH TRUNG 90 | 67 Bình Giã, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 001205012717 | HỘ KINH DOANH TRUNG AN | 185/32 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 030074002437 | HỘ KINH DOANH TRUNG HẬU | 352 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079200000971 | HỘ KINH DOANH TRUNG NGUYỄN | 57 Đỗ Tấn Phong, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079205002805 | HỘ KINH DOANH TRUNG PHÁT | 569 Lê Hồng Phong, Phường 10, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079171008195 | HỘ KINH DOANH TRUNG TRANG | 41/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 075190006147 | HỘ KINH DOANH TRUNG TUYẾN 2 | 23A Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 040151004909 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỌC TÂM | 10 Nguyễn Chánh Sắt, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 067206004657 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP IDE LUXURY BEAUTY CENTER | Tầng trệt + lầu 1 + lầu 2 số 61-63 Ba Tháng Hai, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 038179007221 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP JM MORGAN | Tầng 3 số 69-69A Ba Tháng Hai, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 038203025039 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP MDI | Lầu 2 số 61-63 Ba Tháng Hai, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079204015851 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM ENLA 10 | 767 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 087085016512 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM GIA SƯ LÊ GIA | 30, đường 71, khu 2, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079202013480 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM GIÁO DỤC TAM NGUYÊN | 107/2 Đường Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 079205015019 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM HOÀNG MINH | 120/86/11C2 Thích Quảng Đức, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 034074018478 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM KÍNH THUỐC HẢI DƯƠNG | Số 46 đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 038173011773 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP | 56 Ngô Thị Thu Minh, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | |
| 054071004880 | HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM THIỆN TRÍ | 295/1A Ba Tháng Hai, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh |
… và 7.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường