Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 7.327 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (7.327 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500296499-003 | ALSTOM POWER HYDRAULIQUE AND TIANTIN ALSTOM HYDRO CO.,LTD | Tòa nhà D10, Khuất Duy Tiến,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-032 | Aggreko International Projects Ltd | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-021 | Allens Arthur Robinson TSMP | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-020 | Ammtec Ltd (Metcon laboratories) | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-034 | Austhai Geophysical Consultants Limited | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-005 | Australian Mine Design & Development Pty Ltd | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500309878-033 | Austrliasian Resources Consultant Pty | Xã Mường Khoa,, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500548731 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TP SƠN LA | Số 47, đường Lê Thái Tông, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500687580 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ CHIỀNG HẶC | Bản Huổi Sét, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu, Sơn La | Sơn La | Đỗ Trọng Đông | — |
| 5500691227 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ LÓNG PHIÊNG | Bản Chiềng Tương, Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu, Sơn La | Sơn La | Nguyễn Ngọc Quân | — |
| 5500692460 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TÔ MÚA | Bản Tô Múa, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Sơn La | Sơn La | Hoàng Ngọc Chung | — |
| 5500683466 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ YÊN CHÂU | Tiểu Khu 03/02, Xã Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La | Sơn La | Vũ Văn Hoàn | — |
| 5500692968 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ YÊN SƠN | Bản Chiềng On, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu, Sơn La | Sơn La | Nguyễn Mạnh Trung | — |
| 5500521296 | BAN PHáT TRIểN Xã HUA NHàN | UBND xã Hua nhàn, Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500578239 | BAN QL DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG QL ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TỈNH SƠN LA | Số 56A đường Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500157696 | BAN QUẢN LÝ CHỢ THÀNH PHỐ SƠN LA | Tổ 11, Phường chiềng lề, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500578486 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA TỈNH SƠN LA | Số 47 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500565060 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỀN VỮNG" TỈNH SƠN LA | Số 40, đường Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500563338 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GREAT | Đường Khau cả, tổ 8, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Sơn La | Sơn La | — | |
| 5500261136 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | Mường La, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La | Sơn La | — |
… và 7.307 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường