Doanh nghiệp ngành Bán buôn thực phẩm
Có 6,452 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1201663016-006 | CHI NHÁNH 6 - CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY 001 | Đắk Lắk | Đang hoạt động |
| 0304785896-009 | CHI NHÁNH AN GIANG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ RỒNG ĐỎ | An Giang | Đang hoạt động |
| 3600261626-006 | CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA | Bình Dương | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 22/10/2019 |
| 0310603142-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẤT VIỆT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0200344752-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG TẠI TP ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3600817381-006 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ VINH | Nghệ An | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 30/08/2018 |
| 3602843884-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯỢNG MINH PHÚ | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4300369451-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4601122289-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA | Bắc Kạn | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 31/12/2014 |
| 0309371867-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH VÂN ANH - KHO HÀNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0105913857-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN CƯƠNG XANH TẠI THÁI NGUYÊN | Thái Nguyên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000463351-001 | CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC NĂNG TẠI KRÔNG BÚK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1900421034-025 | CHI NHÁNH LÁI THIÊU - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT YẾN SÀO VIỆT NAM | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2901270911-043 | CHI NHÁNH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305088383-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Mai | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3602614570-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thiên An Bảo | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3600196448-001 | Chi Nhánh - Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Quốc Hưng | Đồng Nai | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 10/12/2015 |
| 3500678864-001 | Chi Nhánh 01 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thái | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3500678864-002 | Chi Nhánh 02 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thái | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2001187410-001 | Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Huỳnh Thương | Cà Mau | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 323
Sau →