Doanh nghiệp ngành Giáo dục mầm non
Có 5,201 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 5800653991-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯNG NGUYÊN - TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THIÊN THẦN NHỎ | Lâm Đồng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401670749-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHỆ THUẬT NAM AN TẠI ĐẮK LẮK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313094239-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Giáo Dục Tiểu Học Tâm Đức | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3602344155-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Long | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3502244164-002 | Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Trường Mầm Non Hoa Ban | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304669508-005 | Chi Nhánh 10 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt á Châu - Trường Mầm Non Việt 2 | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3502244164-001 | Chi Nhánh 2 Công Ty Cổ Phần Trường Mầm Non Hoa Ban | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0104079822-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiện Đức - Trường Mầm Non Thần Đồng | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312718068-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kidzone Education | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0301441047-002 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Da Xuất Khẩu 30.4 - Trường Mầm Non Tư Thục Mặt Trời Hồng | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5700612409-002 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thuỷ Linh - Trường Mầm Non Quốc Tế Hạ Long | Quảng Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5900307748-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Nông Lâm Nghiệp Gia Lai-Trường Mầm Non Sóc Nâu | Gia Lai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0306714724-003 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Quốc Tế Việt Mỹ úc | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106288405-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Igym Việt Nam - Tại Thái Bình | Thái Bình | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106982998-002 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Lang Vlc | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3500739468-002 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Quyền Linh-Trường Mầm Non Mùa Xuân Xanh | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401670749-003 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghệ Thuật Nam An | Khánh Hòa | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401670749-002 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghệ Thuật Nam An | Lâm Đồng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3500784407-006 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Sao Việt - Trường Mầm Non Tư Thục Song Ngữ Sao V | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106455977-001 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Chuyên Biệt An Phúc Thành | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 261
Sau →