Doanh nghiệp ngành Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Có 4,308 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0200960448 | B.C.H Hội nông dân quận Dương Kinh | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3400808862 | BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH BÌNH THUẬN | Bình Thuận | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0306370054 | BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 4 | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2100388245 | BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH | Trà Vinh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6001327369 | BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ LĂK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000934522 | BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000929561 | BAN DÂN VẬN THỊ ỦY BUÔN HỒ | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6001505815 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ CƯ DRĂM | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 26/02/2021 |
| 6001449261 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ CƯ PUI | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 31/03/2021 |
| 6001505290 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ EA RỐC - HUYỆN EA SÚP | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/08/2021 |
| 6001449790 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ EA TRUL | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 17/05/2021 |
| 6001505283 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ IA RVÊ - HUYỆN EA SÚP | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/08/2021 |
| 6001448885 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ YA TỜ MỐT | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/08/2021 |
| 6001449536 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ YANG MAO | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 26/02/2021 |
| 6001449286 | BAN PHÁT TRIỂN XÃ YANG REH | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700233543 | BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700187752 | BAN QLDAĐT & XD HUYỆN NGÂN SƠN | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700187960 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PÁC NẶM | Thái Nguyên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000742027 | BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỄN TỈNH ĐĂK LĂK | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/07/2018 |
| 6000873414 | BAN QUẢN LÝ CHỢ | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 28/04/2017 |
Trang 1 / 216
Sau →