Doanh nghiệp ngành Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Có 4,610 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0200970661 | B.C.H hội nông dân quận Hải An | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401280812 | BAN GIẢI TOẢ ĐỀN BÙ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 27/03/2015 |
| 3702307982 | BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3300604079 | BAN QUẢN LÝ BẾN XE - BẾN THUYỀN THÀNH PHỐ HUẾ | Thành phố Huế | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 30/07/2013 |
| 4700119696-015 | BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD-GIAI ĐOẠN II TỈNH BẮC KẠN | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2901024440 | BAN QUẢN LÝ CHỢ GA VINH | Nghệ An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0500610331 | BAN QUẢN LÝ CHỢ HÀ ĐÔNG | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2200176251 | BAN QUẢN LÝ CHỢ KẾ SÁCH | Sóc Trăng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1600371431 | BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG XUYÊN | An Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2700416945 | BAN QUẢN LÝ CHỢ NGÒ | Ninh Bình | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3100366701 | BAN QUẢN LÝ CHỢ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI | Quảng Bình | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2901024514 | BAN QUẢN LÝ CHỢ VINH | Nghệ An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2300305729 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG | Bắc Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1200728172 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GÒ CÔNG TÂY | Tiền Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1200738283 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MỸ THO | Tiền Giang | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2018 |
| 3900491067 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÂY NINH | Tây Ninh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/12/2011 |
| 6001386124 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮKLẮK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3100277106 | BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ SÔNG GIANH | Quảng Bình | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 27/09/2018 |
| 1200528663 | BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ VÀM LÁNG | Tiền Giang | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 21/05/2015 |
| 5700893421 | BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ | Quảng Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 231
Sau →