Doanh nghiệp ngành Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Có 6,074 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 2300452949 | : Công Ty Dịch Vụ Và Thương Mại Bắc Nam (Tnhh) | Bắc Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313254940-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHÁT TÂY NGUYÊN TẠI ĐẮK LẮK | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4700193971-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯỞNG NGA | Bắc Kạn | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700892311-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH DƯƠNG TƯƠNG LAI XANH | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3701943167-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ABA MIỀN ĐÔNG TẠI ĐẮK LẮK | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/08/2013 |
| 0106383144-006 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EXPRESS THÀNH ĐẠT TẠI CẦN THƠ | Thành phố Cần Thơ | Đang hoạt động |
| 0106069837-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN ECOTRANS TẠI ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313121193-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0100108688-030 | CHI NHÁNH KHO VẬN 65.3 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6101187309-001 | CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG -CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA TUỆ KON TUM | Đắk Nông | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 16/12/2020 |
| 0310306372 | CTy Cổ Phần Xăng Dầu Hải Việt | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/10/2011 |
| 0600986867-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Đức Kiên | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3603029942-001 | Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát An Nam | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3601235354-001 | Chi Nhánh 01 - Công Ty TNHH Ngân Kim Sơn | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3900960858-001 | Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Gỗ Hoa Quý | Tây Ninh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3602086031-001 | Chi Nhánh 1-Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ý Cường Thịnh | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1100719689-004 | Chi Nhánh 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Mười Kiềm | Long An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3602086031-002 | Chi Nhánh 2- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ý Cường Thịnh | Đồng Nai | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 03/07/2014 |
| 2900836707-001 | Chi Nhánh Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Hải Vinh | Nghệ An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302860058-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Minh Liên | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 304
Sau →