Doanh nghiệp ngành Xây dựng nhà để ở
Có 16,474 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1801688460-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HẰNG | An Giang | Đang hoạt động |
| 0308198296-002 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH TÂM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0104586420-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.1 | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0104586420-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.2 | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0104586420-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3.3 | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305068997-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HỒNG ĐỨC | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302746891-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHUNG TRANG LINH | Lâm Đồng | Đang hoạt động |
| 4101630252-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ XÂY DỰNG AZ | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 1101913551-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT LONG AN | Tây Ninh | Đang hoạt động |
| 5701975973-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TTV | Quảng Ninh | Đang hoạt động |
| 6001662381-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VT XD ANH PHÁT - KHÁCH SẠN ANH PHÁT | Khánh Hòa | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000944009-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI MINH | Thành phố Huế | Đang hoạt động |
| 0800281173-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG THANH TẠI NAM SÁCH | Hải Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3600840126-003 | CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH MỸ VIỆT.S | Đồng Nai | Đang hoạt động |
| 0105283073-001 | CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN CDC HÀ NỘI | Khánh Hòa | Đang hoạt động |
| 0105753635-012 | CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY DUYÊN HẢI - CTCP | Thành phố Đà Nẵng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 04/03/2020 |
| 0315593000-001 | CHI NHÁNH Q12 TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN DMT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0101455620-001 | CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động |
| 0110655760-001 | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ONE GREEN MARKETS | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 1101884886-001 | CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -CÔNG TY TNHH ANNONGLAND | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
Trang 1 / 824
Sau →